juni 2013

Suðuroyarfjørður 0 tímar og 0 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 00:59 13:38
02-06-2013 02:14 15:02
03-06-2013 03:37 16:22
04-06-2013 04:52 17:26
05-06-2013 05:51 18:17
06-06-2013 06:38 18:59
07-06-2013 07:18 19:36
08-06-2013 07:54 20:10
09-06-2013 08:25 20:42
10-06-2013 08:55 21:12
11-06-2013 09:25 21:42
12-06-2013 09:56 22:14
13-06-2013 10:30 22:48
14-06-2013 11:09 23:29
15-06-2013 11:56 -
16-06-2013 00:19 12:59
17-06-2013 01:27 14:20
18-06-2013 02:50 15:43
19-06-2013 04:11 16:52
20-06-2013 05:17 17:46
21-06-2013 06:10 18:33
22-06-2013 06:57 19:16
23-06-2013 07:40 19:58
24-06-2013 08:21 20:38
25-06-2013 09:02 21:20
26-06-2013 09:43 22:02
27-06-2013 10:25 22:46
28-06-2013 11:10 23:34
29-06-2013 - 12:02
30-06-2013 00:30 13:04
Skúvoyarfjørður -1 tíma og 0 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
31-05-2013 - 23:59
01-06-2013 - 12:38
02-06-2013 01:14 14:02
03-06-2013 02:37 15:22
04-06-2013 03:52 16:26
05-06-2013 04:51 17:17
06-06-2013 05:38 17:59
07-06-2013 06:18 18:36
08-06-2013 06:54 19:10
09-06-2013 07:25 19:42
10-06-2013 07:55 20:12
11-06-2013 08:25 20:42
12-06-2013 08:56 21:14
13-06-2013 09:30 21:48
14-06-2013 10:09 22:29
15-06-2013 10:56 23:19
16-06-2013 11:59 -
17-06-2013 00:27 13:20
18-06-2013 01:50 14:43
19-06-2013 03:11 15:52
20-06-2013 04:17 16:46
21-06-2013 05:10 17:33
22-06-2013 05:57 18:16
23-06-2013 06:40 18:58
24-06-2013 07:21 19:38
25-06-2013 08:02 20:20
26-06-2013 08:43 21:02
27-06-2013 09:25 21:46
28-06-2013 10:10 22:34
29-06-2013 11:02 23:30
30-06-2013 - 12:04
Skopunarfjørður -1 tíma og 0 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
31-05-2013 - 23:59
01-06-2013 - 12:38
02-06-2013 01:14 14:02
03-06-2013 02:37 15:22
04-06-2013 03:52 16:26
05-06-2013 04:51 17:17
06-06-2013 05:38 17:59
07-06-2013 06:18 18:36
08-06-2013 06:54 19:10
09-06-2013 07:25 19:42
10-06-2013 07:55 20:12
11-06-2013 08:25 20:42
12-06-2013 08:56 21:14
13-06-2013 09:30 21:48
14-06-2013 10:09 22:29
15-06-2013 10:56 23:19
16-06-2013 11:59 -
17-06-2013 00:27 13:20
18-06-2013 01:50 14:43
19-06-2013 03:11 15:52
20-06-2013 04:17 16:46
21-06-2013 05:10 17:33
22-06-2013 05:57 18:16
23-06-2013 06:40 18:58
24-06-2013 07:21 19:38
25-06-2013 08:02 20:20
26-06-2013 08:43 21:02
27-06-2013 09:25 21:46
28-06-2013 10:10 22:34
29-06-2013 11:02 23:30
30-06-2013 - 12:04
Hestfjørður -1 tíma og 15 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 00:14 12:53
02-06-2013 01:29 14:17
03-06-2013 02:52 15:37
04-06-2013 04:07 16:41
05-06-2013 05:06 17:32
06-06-2013 05:53 18:14
07-06-2013 06:33 18:51
08-06-2013 07:09 19:25
09-06-2013 07:40 19:57
10-06-2013 08:10 20:27
11-06-2013 08:40 20:57
12-06-2013 09:11 21:29
13-06-2013 09:45 22:03
14-06-2013 10:24 22:44
15-06-2013 11:11 23:34
16-06-2013 - 12:14
17-06-2013 00:42 13:35
18-06-2013 02:05 14:58
19-06-2013 03:26 16:07
20-06-2013 04:32 17:01
21-06-2013 05:25 17:48
22-06-2013 06:12 18:31
23-06-2013 06:55 19:13
24-06-2013 07:36 19:53
25-06-2013 08:17 20:35
26-06-2013 08:58 21:17
27-06-2013 09:40 22:01
28-06-2013 10:25 22:49
29-06-2013 11:17 23:45
30-06-2013 - 12:19
Vágafjørður 0 tímar og 0 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 00:59 13:38
02-06-2013 02:14 15:02
03-06-2013 03:37 16:22
04-06-2013 04:52 17:26
05-06-2013 05:51 18:17
06-06-2013 06:38 18:59
07-06-2013 07:18 19:36
08-06-2013 07:54 20:10
09-06-2013 08:25 20:42
10-06-2013 08:55 21:12
11-06-2013 09:25 21:42
12-06-2013 09:56 22:14
13-06-2013 10:30 22:48
14-06-2013 11:09 23:29
15-06-2013 11:56 -
16-06-2013 00:19 12:59
17-06-2013 01:27 14:20
18-06-2013 02:50 15:43
19-06-2013 04:11 16:52
20-06-2013 05:17 17:46
21-06-2013 06:10 18:33
22-06-2013 06:57 19:16
23-06-2013 07:40 19:58
24-06-2013 08:21 20:38
25-06-2013 09:02 21:20
26-06-2013 09:43 22:02
27-06-2013 10:25 22:46
28-06-2013 11:10 23:34
29-06-2013 - 12:02
30-06-2013 00:30 13:04
Vestmannasund 2 tímar og 0 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 02:59 15:38
02-06-2013 04:14 17:02
03-06-2013 05:37 18:22
04-06-2013 06:52 19:26
05-06-2013 07:51 20:17
06-06-2013 08:38 20:59
07-06-2013 09:18 21:36
08-06-2013 09:54 22:10
09-06-2013 10:25 22:42
10-06-2013 10:55 23:12
11-06-2013 11:25 23:42
12-06-2013 11:56 -
13-06-2013 00:14 12:30
14-06-2013 00:48 13:09
15-06-2013 01:29 13:56
16-06-2013 02:19 14:59
17-06-2013 03:27 16:20
18-06-2013 04:50 17:43
19-06-2013 06:11 18:52
20-06-2013 07:17 19:46
21-06-2013 08:10 20:33
22-06-2013 08:57 21:16
23-06-2013 09:40 21:58
24-06-2013 10:21 22:38
25-06-2013 11:02 23:20
26-06-2013 11:43 -
27-06-2013 00:02 12:25
28-06-2013 00:46 13:10
29-06-2013 01:34 14:02
30-06-2013 02:30 15:04
Mykinesfjørður 3 tímar og 0 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 03:59 16:38
02-06-2013 05:14 18:02
03-06-2013 06:37 19:22
04-06-2013 07:52 20:26
05-06-2013 08:51 21:17
06-06-2013 09:38 21:59
07-06-2013 10:18 22:36
08-06-2013 10:54 23:10
09-06-2013 11:25 23:42
10-06-2013 11:55 -
11-06-2013 00:12 12:25
12-06-2013 00:42 12:56
13-06-2013 01:14 13:30
14-06-2013 01:48 14:09
15-06-2013 02:29 14:56
16-06-2013 03:19 15:59
17-06-2013 04:27 17:20
18-06-2013 05:50 18:43
19-06-2013 07:11 19:52
20-06-2013 08:17 20:46
21-06-2013 09:10 21:33
22-06-2013 09:57 22:16
23-06-2013 10:40 22:58
24-06-2013 11:21 23:38
25-06-2013 - 12:02
26-06-2013 00:20 12:43
27-06-2013 01:02 13:25
28-06-2013 01:46 14:10
29-06-2013 02:34 15:02
30-06-2013 03:30 16:04
Nólsoyarfjørður -2 tímar og 15 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
31-05-2013 - 23:14
01-06-2013 11:53 -
02-06-2013 00:29 13:17
03-06-2013 01:52 14:37
04-06-2013 03:07 15:41
05-06-2013 04:06 16:32
06-06-2013 04:53 17:14
07-06-2013 05:33 17:51
08-06-2013 06:09 18:25
09-06-2013 06:40 18:57
10-06-2013 07:10 19:27
11-06-2013 07:40 19:57
12-06-2013 08:11 20:29
13-06-2013 08:45 21:03
14-06-2013 09:24 21:44
15-06-2013 10:11 22:34
16-06-2013 11:14 23:42
17-06-2013 - 12:35
18-06-2013 01:05 13:58
19-06-2013 02:26 15:07
20-06-2013 03:32 16:01
21-06-2013 04:25 16:48
22-06-2013 05:12 17:31
23-06-2013 05:55 18:13
24-06-2013 06:36 18:53
25-06-2013 07:17 19:35
26-06-2013 07:58 20:17
27-06-2013 08:40 21:01
28-06-2013 09:25 21:49
29-06-2013 10:17 22:45
30-06-2013 11:19 -
Sundini -1 tíma og 15 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 00:14 12:53
02-06-2013 01:29 14:17
03-06-2013 02:52 15:37
04-06-2013 04:07 16:41
05-06-2013 05:06 17:32
06-06-2013 05:53 18:14
07-06-2013 06:33 18:51
08-06-2013 07:09 19:25
09-06-2013 07:40 19:57
10-06-2013 08:10 20:27
11-06-2013 08:40 20:57
12-06-2013 09:11 21:29
13-06-2013 09:45 22:03
14-06-2013 10:24 22:44
15-06-2013 11:11 23:34
16-06-2013 - 12:14
17-06-2013 00:42 13:35
18-06-2013 02:05 14:58
19-06-2013 03:26 16:07
20-06-2013 04:32 17:01
21-06-2013 05:25 17:48
22-06-2013 06:12 18:31
23-06-2013 06:55 19:13
24-06-2013 07:36 19:53
25-06-2013 08:17 20:35
26-06-2013 08:58 21:17
27-06-2013 09:40 22:01
28-06-2013 10:25 22:49
29-06-2013 11:17 23:45
30-06-2013 - 12:19
Leirvíksfjørður 0 tímar og 45 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 01:44 14:23
02-06-2013 02:59 15:47
03-06-2013 04:22 17:07
04-06-2013 05:37 18:11
05-06-2013 06:36 19:02
06-06-2013 07:23 19:44
07-06-2013 08:03 20:21
08-06-2013 08:39 20:55
09-06-2013 09:10 21:27
10-06-2013 09:40 21:57
11-06-2013 10:10 22:27
12-06-2013 10:41 22:59
13-06-2013 11:15 23:33
14-06-2013 11:54 -
15-06-2013 00:14 12:41
16-06-2013 01:04 13:44
17-06-2013 02:12 15:05
18-06-2013 03:35 16:28
19-06-2013 04:56 17:37
20-06-2013 06:02 18:31
21-06-2013 06:55 19:18
22-06-2013 07:42 20:01
23-06-2013 08:25 20:43
24-06-2013 09:06 21:23
25-06-2013 09:47 22:05
26-06-2013 10:28 22:47
27-06-2013 11:10 23:31
28-06-2013 11:55 -
29-06-2013 00:19 12:47
30-06-2013 01:15 13:49
Kalsoyarfjørður 1 tíma og 15 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 02:14 14:53
02-06-2013 03:29 16:17
03-06-2013 04:52 17:37
04-06-2013 06:07 18:41
05-06-2013 07:06 19:32
06-06-2013 07:53 20:14
07-06-2013 08:33 20:51
08-06-2013 09:09 21:25
09-06-2013 09:40 21:57
10-06-2013 10:10 22:27
11-06-2013 10:40 22:57
12-06-2013 11:11 23:29
13-06-2013 11:45 -
14-06-2013 00:03 12:24
15-06-2013 00:44 13:11
16-06-2013 01:34 14:14
17-06-2013 02:42 15:35
18-06-2013 04:05 16:58
19-06-2013 05:26 18:07
20-06-2013 06:32 19:01
21-06-2013 07:25 19:48
22-06-2013 08:12 20:31
23-06-2013 08:55 21:13
24-06-2013 09:36 21:53
25-06-2013 10:17 22:35
26-06-2013 10:58 23:17
27-06-2013 11:40 -
28-06-2013 00:01 12:25
29-06-2013 00:49 13:17
30-06-2013 01:45 14:19
Haraldsund 0 tímar og 15 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 01:14 13:53
02-06-2013 02:29 15:17
03-06-2013 03:52 16:37
04-06-2013 05:07 17:41
05-06-2013 06:06 18:32
06-06-2013 06:53 19:14
07-06-2013 07:33 19:51
08-06-2013 08:09 20:25
09-06-2013 08:40 20:57
10-06-2013 09:10 21:27
11-06-2013 09:40 21:57
12-06-2013 10:11 22:29
13-06-2013 10:45 23:03
14-06-2013 11:24 23:44
15-06-2013 - 12:11
16-06-2013 00:34 13:14
17-06-2013 01:42 14:35
18-06-2013 03:05 15:58
19-06-2013 04:26 17:07
20-06-2013 05:32 18:01
21-06-2013 06:25 18:48
22-06-2013 07:12 19:31
23-06-2013 07:55 20:13
24-06-2013 08:36 20:53
25-06-2013 09:17 21:35
26-06-2013 09:58 22:17
27-06-2013 10:40 23:01
28-06-2013 11:25 23:49
29-06-2013 - 12:17
30-06-2013 00:45 13:19
Svínoyarfjørður 1 tíma og 15 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 02:14 14:53
02-06-2013 03:29 16:17
03-06-2013 04:52 17:37
04-06-2013 06:07 18:41
05-06-2013 07:06 19:32
06-06-2013 07:53 20:14
07-06-2013 08:33 20:51
08-06-2013 09:09 21:25
09-06-2013 09:40 21:57
10-06-2013 10:10 22:27
11-06-2013 10:40 22:57
12-06-2013 11:11 23:29
13-06-2013 11:45 -
14-06-2013 00:03 12:24
15-06-2013 00:44 13:11
16-06-2013 01:34 14:14
17-06-2013 02:42 15:35
18-06-2013 04:05 16:58
19-06-2013 05:26 18:07
20-06-2013 06:32 19:01
21-06-2013 07:25 19:48
22-06-2013 08:12 20:31
23-06-2013 08:55 21:13
24-06-2013 09:36 21:53
25-06-2013 10:17 22:35
26-06-2013 10:58 23:17
27-06-2013 11:40 -
28-06-2013 00:01 12:25
29-06-2013 00:49 13:17
30-06-2013 01:45 14:19
Fugloyarfjørður 1 tíma og 0 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
01-06-2013 01:59 14:38
02-06-2013 03:14 16:02
03-06-2013 04:37 17:22
04-06-2013 05:52 18:26
05-06-2013 06:51 19:17
06-06-2013 07:38 19:59
07-06-2013 08:18 20:36
08-06-2013 08:54 21:10
09-06-2013 09:25 21:42
10-06-2013 09:55 22:12
11-06-2013 10:25 22:42
12-06-2013 10:56 23:14
13-06-2013 11:30 23:48
14-06-2013 - 12:09
15-06-2013 00:29 12:56
16-06-2013 01:19 13:59
17-06-2013 02:27 15:20
18-06-2013 03:50 16:43
19-06-2013 05:11 17:52
20-06-2013 06:17 18:46
21-06-2013 07:10 19:33
22-06-2013 07:57 20:16
23-06-2013 08:40 20:58
24-06-2013 09:21 21:38
25-06-2013 10:02 22:20
26-06-2013 10:43 23:02
27-06-2013 11:25 23:46
28-06-2013 - 12:10
29-06-2013 00:34 13:02
30-06-2013 01:30 14:04
2 fj, í lands. úr Mjóvanesi -3 tímar og 15 minuttir
Dagfesting Fyrrapart Seinnapart
31-05-2013 - 22:14
01-06-2013 10:53 23:29
02-06-2013 - 12:17
03-06-2013 00:52 13:37
04-06-2013 02:07 14:41
05-06-2013 03:06 15:32
06-06-2013 03:53 16:14
07-06-2013 04:33 16:51
08-06-2013 05:09 17:25
09-06-2013 05:40 17:57
10-06-2013 06:10 18:27
11-06-2013 06:40 18:57
12-06-2013 07:11 19:29
13-06-2013 07:45 20:03
14-06-2013 08:24 20:44
15-06-2013 09:11 21:34
16-06-2013 10:14 22:42
17-06-2013 11:35 -
18-06-2013 00:05 12:58
19-06-2013 01:26 14:07
20-06-2013 02:32 15:01
21-06-2013 03:25 15:48
22-06-2013 04:12 16:31
23-06-2013 04:55 17:13
24-06-2013 05:36 17:53
25-06-2013 06:17 18:35
26-06-2013 06:58 19:17
27-06-2013 07:40 20:01
28-06-2013 08:25 20:49
29-06-2013 09:17 21:45
30-06-2013 10:19 -

© Copyright | Portal.fo - FT Online