Koronatøl kring heimin

Dagført: 11. mai 08:00

Kelda: https://www.worldometers.info/

Fakta: Ikki er vist, at øll eru deyð av covid-19 virus

Fakta: Ikki er vist, at øll eru deyð av covid-19 virus
Gjørt verður vart við, at tað ikki er vist, at tey fólk, sum eru skrásett at vera deyð orsakað av covid-19, veruliga eru deyð av hesum virus. Altjóða skipanirnar, fyri skjótt at staðfesta og dagføra talið av deyðum, eru soleiðis innrættaðar, at um ein persónur doyr, og viðkomandi er skrásettur at hava verið raktur av covid-19 í einum tíðarskeiði á 60 dagar innan deyðin varð staðfestur, verður hesin skrásettur sum eitt av offrunum fyri heimsumfatandi covid-19 umfarssóttini.

Hetta er gjørt fyri lættari at kunna heinta upplýsingar út úr verandi edv- og kt-skipanum. Sostatt má roknast við, at ein partur av teimum deyðu í uppgerðini eru deyð av orsøkum, sum einki hava við covid-19 smittuna at gera.

Land StaÐfest SmittaÐ Nú Frísk Deyð StaÐfest SmittaÐ tilsamans
Tilsamans 20.715.722 660.502.581 6.873.000 688.091.303
USA 871.506 104.752.848 1.162.662 106.787.016
India 19.613 44.425.250 531.736 44.976.599
France 98.658 39.764.181 166.862 40.029.701
Germany 26.831 38.215.200 173.628 38.415.659
Brazil 560.644 36.249.161 702.116 37.511.921
Japan N/A N/A 74.694 33.803.572
S. Korea 273.115 31.043.988 34.583 31.351.686
Italy 125.553 25.493.751 189.904 25.809.208
UK 9.623 24.336.876 223.396 24.569.895
Russia 187.073 22.301.223 398.602 22.886.898
Turkey N/A N/A 102.174 17.232.066
Spain 43.847 13.681.014 120.964 13.845.825
Vietnam 910.032 10.629.335 43.200 11.582.567
Australia 27.574 11.424.238 20.410 11.472.222
Taiwan 0 10.220.993 19.005 10.239.998
Argentina 0 9.914.485 130.472 10.044.957
Netherlands 0 8.587.380 22.992 8.610.372
Iran 119.196 7.342.490 146.058 7.607.744
Mexico 419.126 6.844.792 333.972 7.597.890
Indonesia 18.877 6.611.770 161.526 6.792.173
Poland 1.059.640 5.335.940 119.574 6.515.154
Colombia 35.303 6.187.964 142.727 6.365.994
Austria 7.971 6.040.150 22.466 6.070.587
Greece 15.151 5.973.814 36.811 6.025.776
Portugal 5.162 5.551.209 26.616 5.582.987
Ukraine 19.661 5.406.486 112.210 5.538.357
Chile 548 5.220.667 64.497 5.285.712
Malaysia 16.842 5.025.566 37.028 5.079.436
Israel 12.356 4.798.473 12.500 4.823.329
Belgium 9.967 4.750.846 34.268 4.795.081
DPRK 0 4.772.739 74 4.772.813
Thailand 7.397 4.692.636 33.967 4.734.000
Canada 0 4.589.054 52.247 4.641.301
Czechia 1.757 4.596.521 42.785 4.641.063
Peru 1.653 4.281.373 220.196 4.503.222
Switzerland 2.220 4.385.766 14.452 4.402.438
Philippines 12.706 4.027.815 66.453 4.106.974
South Africa 61.362 3.912.506 102.595 4.076.463
Romania 7.241 3.322.007 68.117 3.397.365
Denmark 772 3.171.712 8.614 3.181.098
Hong Kong 10.212 2.871.532 13.615 2.895.359
Sweden 3.298 2.679.750 24.141 2.707.189
Serbia 6.412 2.513.426 18.032 2.537.870
Iraq 673 2.439.497 25.375 2.465.545
Singapore 239.938 2.149.583 1.727 2.391.248
New Zealand 10.811 2.321.339 4.202 2.336.352
Hungary 3.472 2.149.848 48.859 2.202.179
Bangladesh 10.490 1.998.448 29.446 2.038.384
Slovakia 335 1.845.145 21.167 1.866.647
Georgia 46.580 1.776.548 17.059 1.840.187
Jordan 1.868 1.731.007 14.122 1.746.997
Ireland 2.759 1.699.569 8.905 1.711.233
Pakistan 11.551 1.538.689 30.660 1.580.900
Norway 623 1.477.396 5.435 1.483.454
Finland 4.328 1.461.677 9.373 1.475.378
Kazakhstan 14.963 1.383.020 13.848 1.411.831
Slovenia 8.422 1.328.006 7.100 1.343.528
Lithuania 1.597 1.307.951 9.673 1.319.221
Bulgaria 2.540 1.264.779 38.350 1.305.669
Morocco 1.015 1.256.151 16.297 1.273.463
Croatia 479 1.254.564 18.213 1.273.256
Guatemala 1.585 1.227.832 20.198 1.249.615
Lebanon 138.634 1.087.587 10.906 1.237.127
Costa Rica 359.514 860.711 9.362 1.229.587
Bolivia 8.487 1.166.919 22.382 1.197.788
Tunisia N/A N/A 29.407 1.153.063
Cuba 174 1.104.838 8.530 1.113.542
UAE 12.824 1.049.329 2.349 1.064.502
Ecuador 1.107 1.023.974 36.019 1.061.100
Panama 583 1.028.773 8.622 1.037.978
Uruguay 433 1.029.835 7.625 1.037.893
Mongolia 45 1.005.814 2.179 1.008.038
Nepal 141 991.002 12.031 1.003.174
Belarus 1.327 985.592 7.118 994.037
Latvia 245 971.214 6.329 977.788
Saudi Arabia 3.900 827.923 9.646 841.469
Azerbaijan 138 821.201 10.260 831.599
Paraguay N/A N/A 19.921 809.955
Bahrain 398 718.905 1.562 720.865
Sri Lanka 29 655.353 16.850 672.232
Kuwait 2.934 660.237 2.570 665.741
Dominican Republic 11.934 644.785 4.384 661.103
Cyprus 2.404 657.086 1.364 660.854
Myanmar 1.508 615.388 19.492 636.388
Palestine 159 615.445 5.404 621.008
Moldova 104.164 504.142 12.113 620.419
Estonia 90.209 524.990 3.001 618.200
Venezuela 302 546.537 5.856 552.695
Egypt 49.228 442.182 24.613 516.023
Qatar 907 508.999 690 510.596
Libya 1 500.815 6.437 507.253
China 118.977 379.053 5.272 503.302
Ethiopia 5.265 488.023 7.574 500.862
Réunion 67.095 418.572 921 486.588
Honduras N/A N/A 11.114 472.594
Armenia 5.153 435.162 8.747 449.062
Bosnia and Herzegovina 7.467 379.084 16.339 402.890
Oman 10.152 384.669 4.628 399.449
North Macedonia 1.471 337.068 9.676 348.215
Zambia 41 339.811 4.058 343.910
Kenya 76 337.309 5.688 343.073
Albania 1.696 329.428 3.602 334.726
Botswana 6 327.049 2.801 329.856
Luxembourg 2.037 316.690 1.232 319.959
Montenegro 584 288.328 2.826 291.738
Brunei 44.225 243.601 225 288.051
Algeria 81.908 183.006 6.881 271.795
Nigeria 3.567 259.953 3.155 266.675
Zimbabwe 199 258.888 5.689 264.776
Uzbekistan 10.164 241.486 1.637 253.287
Mozambique 2.369 228.805 2.243 233.417
Martinique N/A N/A 1.100 229.900
Afghanistan 15.480 194.718 7.902 218.100
Laos N/A N/A 758 218.092
Iceland N/A N/A 229 209.191
Kyrgyzstan 7.491 196.406 2.991 206.888
Guadeloupe N/A N/A 1.017 202.653
El Salvador 18.145 179.410 4.230 201.785
Trinidad and Tobago 28 187.078 4.390 191.496
Maldives 22.525 163.687 314 186.526
Ghana 34 170.161 1.462 171.657
Namibia 33 167.099 4.090 171.222
Uganda 66.608 100.431 3.632 170.671
Jamaica 48.439 102.899 3.536 154.874
Cambodia 3 135.677 3.056 138.736
Rwanda 79 131.647 1.468 133.194
Cameroon 205 122.807 1.971 124.983
Malta 588 117.151 835 118.574
Barbados 6 106.971 589 107.566
Angola 31 103.419 1.934 105.384
Channel Islands 168 101.321 228 101.717
French Guiana 86.367 11.254 420 98.041
DRC 10.449 84.489 1.465 96.403
Senegal 2 87.024 1.971 88.997
Malawi 391 85.651 2.686 88.728
Ivory Coast 3 87.491 834 88.328
Suriname N/A N/A 1.404 82.495
New Caledonia 3 79.605 314 79.922
French Polynesia N/A N/A 649 78.518
Eswatini 129 73.116 1.425 74.670
Guyana 20 71.880 1.298 73.198
Belize 9 70.085 688 70.782
Fiji 1.009 67.029 883 68.921
Madagascar 15 66.814 1.424 68.253
Sudan 291 58.656 5.046 63.993
Mauritania 247 62.471 997 63.715
Cabo Verde 175 63.025 413 63.613
Bhutan 1.083 61.564 21 62.668
Syria 8 54.370 3.164 57.542
Burundi 133 53.569 38 53.740
Seychelles 15 50.750 172 50.937
Gabon 1 48.674 306 48.981
Andorra 287 47.563 165 48.015
Papua New Guinea 2.197 43.982 670 46.849
Curaçao 971 44.720 295 45.986
Aruba 1.506 42.438 236 44.180
Tanzania N/A N/A 846 43.078
Mauritius 762 40.457 1.049 42.268
Mayotte N/A N/A 188 42.027
Togo 10 39.190 290 39.490
Guinea 238 37.757 467 38.462
Bahamas 874 36.366 844 38.084
Isle of Man N/A N/A 116 38.008
Lesotho 8.087 25.980 723 34.790
Faroe Islands N/A N/A 28 34.658
Haiti 26 33.342 860 34.228
Mali 76 32.326 743 33.145
Cayman Islands 22.882 8.553 37 31.472
Saint Lucia 548 29.095 409 30.052
Benin 4 27.847 163 28.014
Somalia 12.791 13.182 1.361 27.334
Micronesia N/A N/A 65 26.453
Congo 983 24.006 386 25.375
Solomon Islands N/A N/A 153 24.575
San Marino 72 24.013 125 24.210
Timor-Leste 193 23.102 138 23.433
Burkina Faso 64 21.596 396 22.056
Liechtenstein 1 21.345 91 21.437
Gibraltar 3.858 16.579 113 20.550
Grenada 97 19.358 238 19.693
Bermuda 10 18.685 165 18.860
Nicaragua 14.041 4.225 225 18.491
South Sudan 115 18.115 138 18.368
Tajikistan 397 17.264 125 17.786
Equatorial Guinea 139 16.907 183 17.229
Tonga 1.165 15.638 13 16.816
Monaco 690 15.992 67 16.749
Samoa 15.107 1.605 31 16.743
Marshall Islands 110 15.954 17 16.081
Dominica 13 15.673 74 15.760
Djibouti 74 15.427 189 15.690
CAR 55 15.200 113 15.368
Gambia 65 12.189 372 12.626
Saint Martin 10.838 1.399 63 12.300
Vanuatu 26 11.976 14 12.016
Greenland 9.189 2.761 21 11.971
Yemen 662 9.124 2.159 11.945
Caribbean Netherlands 1.168 10.476 38 11.682
Sint Maarten 33 10.905 92 11.030
Eritrea 0 10.086 103 10.189
Niger 729 8.890 312 9.931
St. Vincent Grenadines 7 9.488 124 9.619
Guinea-Bissau 508 8.929 177 9.614
Comoros 9 8.939 161 9.109
Antigua and Barbuda 6 8.954 146 9.106
Liberia 12 7.783 295 8.090
Sierra Leone N/A N/A 126 7.762
Chad 2.630 4.874 194 7.698
British Virgin Islands N/A N/A 64 7.305
Cook Islands 5 7.060 2 7.067
Saint Kitts and Nevis 2 6.550 48 6.600
Turks and Caicos 21 6.529 38 6.588
Sao Tome and Principe 1 6.494 80 6.575
Palau 0 5.991 9 6.000
St. Barth N/A N/A 6 5.486
Nauru 45 5.347 1 5.393
Kiribati 2.298 2.703 24 5.025
Anguilla 13 3.879 12 3.904
Macao 11 3.408 121 3.540
Saint Pierre Miquelon 1.001 2.449 2 3.452
Wallis and Futuna 2.982 438 7 3.427
Tuvalu 2.805 0 0 2.805
Saint Helena 2.164 2 0 2.166
Falkland Islands 0 1.930 0 1.930
Montserrat 19 1.376 8 1.403
Niue 0 801 0 801
Diamond Princess 0 699 13 712
Vatican City 0 29 0 29
Western Sahara 0 9 1 10
MS Zaandam 0 7 2 9
Tokelau 5 0 0 5